Der QJMotor SVT 650X ist ein robustes, leistungsstarkes und vielseitiges Motorrad, das sowohl in der Stadt als auch auf langen Fahrten überzeugt. Mit seinem modernen Motor, der kraftvollen Leistung und seiner komfortablen Ausstattung eignet sich das Fahrzeug für Fahrer, die Wert auf Performance, Sicherheit und moderne Technologie legen.
Motor | Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt-V-Motor mit 4 Einlass- und 4 Auslassventilen |
Bohrung | 81,0 mm |
Hub | 62,6 mm |
Hubraum | 645 cm³ |
Verdichtungsverhältnis | 11,8:1 |
Kraftstoff | Bleifreies Benzin (RON/ROZ min. 95) |
Einspritzungsart | EFI (Elektronische Kraftstoffeinspritzung) |
Zündung | ECU (Elektronische Zündanlage) |
Maximale Leistung | 35 kW @ 7.000 min⁻¹ |
Maximales Drehmoment | 55,7 Nm @ 5.750 min⁻¹ |
Leistungsgewicht | 0,15 kW/kg |
Schmierung | Druckumlaufschmierung |
Starter | Elektrostarter |
Standgeräusch | 89 dB(A) @ 3.500 min⁻¹ |
Fahrgeräusch | 76 dB(A) |
Kraftübertragung
Kategorie | Technische Details |
Kupplungstyp | Mehrscheibenkupplung |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
Fahrwerk
Kategorie | Technische Details |
Rahmentyp | Stahlrohrrahmen |
Lenkkopfwinkel | 26° |
Vordere Aufhängung | USD-Gabel |
Hintere Aufhängung | Schwinge mit einem Federbein |
Federvorspannung | Einstellbar |
Schwingentyp | Zweiarmschwinge |
Bremsen
Kategorie | Technische Details |
Sicherheitssystem | ABS |
Vordere Bremsscheibe | 2 Bremsscheiben, gelocht, Ø 320 mm |
Hintere Bremsscheibe | 1 Bremsscheibe, gelocht, Ø 260 mm |
Bremssättel | Vorderer Bremssattel: 2*4-Kolben, Hinterer Bremssattel: 2-Kolben |
Reifen und Räder
Kategorie | Technische Details |
Vordere Felgengröße | MT3.00 X 19 |
Vordere Reifengröße | 110/80-19 |
Hintere Felgengröße | MT4.25 X 17 |
Hintere Reifengröße | 150/70-17 |
Abmessungen
Kategorie | Technische Details |
Länge | 2.270 mm |
Breite | 950 mm |
Höhe | 1.405 mm |
Radstand | 1.505 mm |
Sitzhöhe | ~910 mm |
Bodenfreiheit | ~240 mm |
Gewichte
Kategorie | Technische Details |
Eigengewicht fahrbereit | 236 kg |
Höchstzulässige Achslast vorne | 165 kg |
Höchstzulässige Achslast hinten | 272 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 437 kg |
Höchstzulässige Zuladung | 201 kg |
Fahrleistungen
Kategorie | Technische Details |
Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h |
Kraftstofftankinhalt | 20 ± 0,5 L |
Kraftstoffverbrauch | ~4,1 L/100 km |
Reichweite | ~480 km |
CO2-Emissionen | 96 g/km |
Abgasnorm | Euro 5+ |
Steigfähigkeit | 57,7% |